Зварювальний апарат Vitals Professional MIG 2000 LCD Alu Synergy

- В наявності
- Код: 000156989
17 386 ₴
- +380 (50) 648-47-25Vodafone
Опис зварювального апарату Vitals Professional MIG 2000 LCD Alu Synergy
Професійний зварювальний апарат інверторного типу Vitals Professional MIG–2000 DP LCD Alu Synergy - призначений для виконання завдань:
- ручного дугового зварювання ММА виробів зі сталі, покритим електродом постійним струмом прямої або зворотної полярності;
- напівавтоматичного дугового зварювання MIG вуглецевих і низьколегованих сталей, алюмінію зі зварювальним дротом: сталь (0,6–0,8 мм), алюміній (0,8–1,0 мм) з використанням захисної атмосфери за синергетичними програмами/ручним з використанням вуглекислого газу, аргону або суміші вуглекислого газу з аргоном;
- напівавтоматичного дугового зварювання MAG вуглецевих і низьколегованих сталей без використання газу при зворотній полярності;
- ручного дугового зварювання TIG LIFT неплавким (вольфрамовим) електродом струмі з використанням захисної атмосфери інертних газів (аргон, гелій, суміш аргону і гелію);
- напівавтоматичного дугового зварювання режим MIG Flux («NO GAS» зварювання за допомогою самозахисного дроту з флюсом). Застосовується у разі зварювання за допомогою зварювального дроту з флюсом (за відсутністю атмосфери газу).
- Зварювання зворотньою полярністю.
Завдяки тривалому режиму роботи на максимальних струмах апарат чудово підходить для роботи як на побутовому, так і на професійному рівні. У гаражі, в автосервісі, на виробництві, проявлятиме себе прекрасним і надійним помічником у справі. Vitals Professional MIG 2000 LCD Alu Synergy показав чудові результати під час роботи з алюмінієм. Рекомендуємо цей апарат для професійного зварювання металу. Наочне керування всіма важливими параметрами зварювання на передній панелі дозволить налаштувати напівавтомат для виконання широкого спектру зварювальних робіт. Окремим плюсом апарату є можливість зварювання в мережах з великими просіданням напруги живлення - Vitals Professional MIG 2000 LCD Alu Synergy здатний працювати при падінні напруги до 160 вольт.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vitals |
| Користувальницькі характеристики | |
| - режим роботи «MIG/MАG» | 30…200 |
| - режим роботи «ММА» | 20…180 |
| - ручне дугове електродом з покриттям (ММА) | є |
| - ручне дугове напівавтоматичне зварювальним дротом із захисним газом (MIG/MАG) | є |
| - ручне дугове напівавтоматичне зварювальним флюсовим дротом без захисного газа (MIG/MАG FLUX) | є |
| - ручне дугове неплавким електродом із захисним газом (TIG) | є |
| Байонетне гніздо роз’єму зварювального кабелю з електродотримачем | є |
| Байонетне гніздо роз’єму під’єднання зварювального кабелю «маса» | є |
| Вібрація загальна (La/Lv) | 0,1 м/с2/0,2м/с |
| Габарити паковання, мм | 560×280×405 |
| Гніздо швидкого роз’єднання для «MIG»-пальника з нарізною обоймою | є |
| Довжина постійно приєднаного шнура електроживлення, м | 2 |
| Діаметр зварювального дроту, мм | 0,6; 0,8; 1,0 |
| Діаметр зварювального електрода з покриттям, мм | 1,6…5,0 |
| Затискач масі | мідь, 2,5 м |
| Зварювальний кабель - електродотримач | 3 м |
| Зварювальний кабель - затискач | 2 м |
| ККД, % | 90 |
| Клас захисту корпусу виробу | IP21 |
| Клас теплостійкості ізоляції | F |
| Коефіцієнт навантаження (Х – робочий хід) або «робочий цикл» з максимальним струмом, % | 60 |
| Максимальна потужність споживання, кВА | 7,5 |
| Маса нетто/брутто, кг | 14,0 / 14,6 |
| Маса нетто/брутто, кг | 14,0 / 14,6 |
| Маса споряджена, кг | 9,75 |
| Наявність та типи захисту | захист від перегріву електронних компонентів плати; захист від короткого замикання вихідних клем |
| Наявність функцій зварювання згідно з переліком в таблиці | згідно з переліком в таблиці 1 |
| Номінальна напруга живлення, В | 230 |
| Номінальна частота струму, Гц | 50 |
| Пальник MIG 15KD | 3 м |
| Потужність приводу зварювального дроту, кВт | 0,05 |
| Рівень шуму (Lpa/Lwa), дБ | 75/85 |
| Температура спрацьовування захисту від перегріву, ˚С | 70 |
| Тип системи охолодження | конвекційний, повітряно-примусовий |
| Тримач електрода | мідь, 2,5 м |
| Тяговий момент приводу зварювального дроту (Мкр.макс.), Нм | 0,1 |
| Швидкість подачі зварювального дроту в режимі «MIG-MAG», м/хв. | 2…14 |
| – максимальна маса (з дротом), кг | 5 |
| – максимальна ширина котушки, мм | 55 |
| – максимальний діаметр, мм | 200 |
| – режим «MIG/MАG» | 30 |
| – режим «ММА», «TIG» | 62 |
- Ціна: 17 386 ₴









